7项主要空气质量监测参数
支持AQI指数及空气质量表现指数显示
安装形式可吊顶,壁挂,桌摆
符合国内国际室内空气质量标准
实时在线监测、稳定可靠、长寿命、免维护
无二次污染物、环保、健康
体积小,易安装
兼容GPRS、以太网、WiFi、 zigbee等通讯方式
适用于室内环境监测
可监测参数 | 量程 | 精准范围 | 分辨率 |
---|---|---|---|
温度 | 0 - 50°C | ±1°C | 0.1°C |
温度 | 0 - 99%RH | ±5%RH | 0.1%RH |
二氧化碳 | 400 - 2000ppm | ±40ppm±3% of reading | 1ppm |
PM2.5 | 1 - 1000μg/m |
±10ug/m3 <100ug/m3 ±15ug/m3 >100ug/m3 |
1μg/m3 |
总挥发性有机物 | 125 - 600ppb | ±20ppb+10% reading | 1ppb |
甲醛 | 0 - 5000ppb | ±5%FS | 10ppb |
PM10 | 0- 1000μg/m3 | ±15%ug/m3 | 1μg/m3 |
可监测参数 | 量程 | 分辨率 |
---|---|---|
温度 | 0 - 50°C | 0.1°C |
温度 | 0 - 99%RH | 0.1%RH |
二氧化碳 | 400 - 2000ppm | 1ppm |
PM2.5 | 1 - 1000μg/m | 1μg/m3 |
总挥发性有机物 | 125 - 600ppb | 1ppb |
甲醛 | 0 - 5000ppb | 10ppb |
PM10 | 0- 1000μg/m3 | 1μg/m3 |
6项主要空气质量监测参数
可定制光、噪音等其他参数
带LED数字显示功能
安装形式可吊顶,壁挂,桌摆
主动抽取采样
模块化设计,可根据需求更换
工业级别分辨率
电化学传感器基于真实气体标定
气流稳定
集成度高,适合建筑整体安装
集成度高,适合建筑整体安装
可监测参数 | 量程 | 精准范围 | 分辨率 |
---|---|---|---|
温度 | 0 - 40°C | ±2°C | 0.1°C . |
湿度 | 20 - 85%RH | ±5%RH | 1%RH |
二氧化碳 | 400 - 2000ppm | ±70±5% reading | 1ppm |
PM2.5 | 1 - 500μg/m3 |
±(5+10% of reading)<@50 ±(20 of reading)<@500 |
1μg/m3 |
挥发性有机化合物 | 125 - 2000ppb | ±(10+10% of reading) | 1ppb |
甲醛 | 0 - 5ppm | ±15% reading | 10ppb |
*PM10 | 0- 1000μg/m3 | ±10% reading (>100ug/m3) | 1μg/m3 |
*气压 | 30 - 120Kpa | 1Kpa | 0.4Kpa |
*光照 | 0 - 655351ux | ±10% reading | 1lux |
*噪音 | 30 - 100dB | 5dB | 1dB |
备注: *为可选参数 |
全可视化效果,全物联管理操作 ;
智能运行,新风净化,内循环净化智能切换;
可实现远程操控、数据收集及处理;